Поезда дальнего следования Белгород — Новосибирск (карточки рейсов)
Рейсов в расписании: 1Подробные данные каждого состава: время отправления, время в пути, прибытие, класс вагонов и возможность раскрыть полный маршрут со всеми остановками.
№ 124В
Фирменный поезд «ФПК»
Белгород — Новосибирск
Перевозчик: РЖД/ФПК
10:00
Белгород
Отправление со станции
10:00
Новосибирск-главный
Прибытие в пункт назначения
📅 Дни курсирования: 17 сентября, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 октября, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ноября, …, 16 сентября, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 октября, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ноября, …
💺 Сидячие места
🛏️ Купе
🛋️ СВ
📶 Wi-Fi
Маршрут и график движения по станциям поезда № 124В:
| № | Станция / Вокзал | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Белгород (Отправление) | — | — | 10:00 |
| 2 | Прохоровка | 10:47 | 2 мин | 10:49 |
| 3 | Ржава | 11:08 | 2 мин | 11:10 |
| 4 | Кривецкая | 11:42 | 2 мин | 11:44 |
| 5 | Чаплыжное | 12:10 | 2 мин | 12:12 |
| 6 | Губкин | 12:42 | 2 мин | 12:44 |
| 7 | Старый Оскол | 13:27 | 8 мин | 13:35 |
| 8 | Касторная-Новая | 14:38 | 4 мин | 14:42 |
| 9 | Воронеж-1 | 16:42 | 78 мин | 18:00 |
| 10 | Усмань | 19:00 | 2 мин | 19:02 |
| 11 | Грязи-Воронежские | 19:39 | 4 мин | 19:43 |
| 12 | Мичуринск-Уральский | 20:40 | 37 мин | 21:17 |
| 13 | Никифоровка | 21:43 | 2 мин | 21:45 |
| 14 | Тамбов-1 | 22:31 | 40 мин | 23:11 |
| 15 | Кирсанов | 00:35 | 3 мин | 00:38 |
| 16 | Умёт | 00:59 | 2 мин | 01:01 |
| 17 | Тамала | 01:23 | 2 мин | 01:25 |
| 18 | Ртищево-1 | 03:15 | 30 мин | 03:45 |
| 19 | Сердобск | 03:34 | 2 мин | 03:36 |
| 20 | Колышлей | 04:11 | 2 мин | 04:13 |
| 21 | Пенза-1 | 05:31 | 47 мин | 06:18 |
| 22 | Кузнецк | 07:48 | 5 мин | 07:53 |
| 23 | Сызрань-1 | 10:34 | 5 мин | 10:39 |
| 24 | Чапаевск | 12:13 | 15 мин | 12:28 |
| 25 | Новокуйбышевская | 12:47 | 2 мин | 12:49 |
| 26 | Самара | 13:12 | 91 мин | 14:43 |
| 27 | Кинель | 15:21 | 2 мин | 15:23 |
| 28 | Новоотрадная | 16:01 | 2 мин | 16:03 |
| 29 | Похвистнево | 16:51 | 2 мин | 16:53 |
| 30 | Бугуруслан | 18:11 | 5 мин | 18:16 |
| 31 | Абдулино | 19:28 | 2 мин | 19:30 |
| 32 | Приютово | 20:02 | 2 мин | 20:04 |
| 33 | Аксаково | 20:23 | 2 мин | 20:25 |
| 34 | Шафраново | 21:12 | 2 мин | 21:14 |
| 35 | Раевка | 21:34 | 2 мин | 21:36 |
| 36 | Уфа | 23:51 | — | 00:33 |
| 37 | Аша | 02:07 | 2 мин | 02:09 |
| 38 | Миньяр | 02:34 | 2 мин | 02:36 |
| 39 | Кропачёво | 03:20 | 6 мин | 03:26 |
| 40 | Усть-Катав | 03:54 | 3 мин | 03:57 |
| 41 | Вязовая | 04:13 | 2 мин | 04:15 |
| 42 | Сулея | 05:02 | 2 мин | 05:04 |
| 43 | Бердяуш | 05:30 | 2 мин | 05:32 |
| 44 | Златоуст | 06:31 | 2 мин | 06:33 |
| 45 | Миасс-1 | 07:40 | 2 мин | 07:42 |
| 46 | Чебаркуль | 08:07 | 2 мин | 08:09 |
| 47 | Челябинск-Главный | 09:25 | 55 мин | 10:20 |
| 48 | Щучье | 11:31 | 2 мин | 11:33 |
| 49 | Шумиха | 12:04 | 2 мин | 12:06 |
| 50 | Мишкино | 12:38 | 1 мин | 12:39 |
| 51 | Юргамыш | 13:07 | 2 мин | 13:09 |
| 52 | Курган-Пасс. | 13:54 | 21 мин | 14:15 |
| 53 | Варгаши | 14:47 | 2 мин | 14:49 |
| 54 | Лебяжья-Сибирская | 15:19 | 1 мин | 15:20 |
| 55 | Макушино | 15:55 | 2 мин | 15:57 |
| 56 | Петухово | 16:30 | 20 мин | 16:50 |
| 57 | Петропавловск | 18:01 | 40 мин | 18:41 |
| 58 | Исилькуль | 21:32 | 50 мин | 22:22 |
| 59 | Омск-Пасс. | 00:08 | 30 мин | 00:38 |
| 60 | Татарская | 03:46 | 2 мин | 03:48 |
| 61 | Озеро Карачинское | 04:31 | 5 мин | 04:36 |
| 62 | Барабинск | 05:35 | 23 мин | 05:58 |
| 63 | Убинская | 07:05 | 2 мин | 07:07 |
| 64 | Каргат | 07:34 | 2 мин | 07:36 |
| 65 | Чулымская | 08:10 | 2 мин | 08:12 |
| 66 | Обь | 09:35 | 2 мин | 09:37 |
| 67 | Новосибирск-главный (Прибытие) | 10:00 | — | — |
Сводная таблица поездов по направлению Белгород — Новосибирск
| № | № Поезда | Маршрут следования | Отправление | В пути | Прибытие | Дни курсирования / Дата | Станций |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | № 124В |
Белгород — Новосибирск
Белгород → Новосибирск-главный
|
10:00 | 0 ч | 10:00 | 17 сентября, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 октября, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ноября, …, 16 сентября, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 октября, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ноября, … | 67 |
ℹ️ Время отправления и прибытия поездов указано по местному времени вокзалов. Рекомендуется прибывать на посадку не позднее чем за 20 минут до отправления поезда.