🚍 Рейс Межгород
Старый Оскол (Автовокзал) → Белгород
Перевозчик: ИП Агеев Ю.Н., ИП Положышник Э.А., ИП Савельев Ю.Ю., ИП Федотова Е.П., ООО "АВТОТУР"
06:30
Автовокзал Старый Оскол
Первый рейс отправления
21:00
Белгород
Заключительный рейс
📅 Режим курсирования: ежедневно по расписанию автовокзала
💺 Мягкие кресла
🧳 Багажное отделение
❄️ Климат-контроль
Время отправления на сегодня и завтра
| № | № Рейса | Отправление | Прибытие | Дни курсирования / Дата | Перевозчик |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 06:30 | ежедневно, кроме вт | ООО "АВТОТУР" | |
| 2 | — | 08:15 | 08:14 | ежедневно, кроме вт | ООО "АВТОТУР" |
| 3 | — | 08:35 | ежедневно, кроме вт, ср | ИП Савельев Ю.Ю. | |
| 4 | — | 10:10 | 10:09 | ежедневно, кроме вт, ср | ИП Савельев Ю.Ю. |
| 5 | — | 10:45 | 10:40 | ежедневно, кроме вт, ср | ИП Савельев Ю.Ю. |
| 6 | — | 11:15 | ежедневно | ИП Положышник Э.А. | |
| 7 | — | 12:45 | ежедневно | ИП Положышник Э.А. | |
| 8 | — | 12:47 | 12:46 | ежедневно | ИП Положышник Э.А. |
| 9 | — | 13:10 | 13:07 | ежедневно | ИП Положышник Э.А. |
| 10 | — | 13:15 | ежедневно | ИП Федотова Е.П. | |
| 11 | — | 13:57 | 13:47 | ежедневно | ИП Агеев Ю.Н. |
| 12 | — | 14:14 | ежедневно, кроме пт, вс | ИП Положышник Э.А. | |
| 13 | — | 14:25 | 14:20 | ежедневно | ИП Агеев Ю.Н. |
| 14 | — | 14:40 | 14:39 | ежедневно | ИП Положышник Э.А. |
| 15 | — | 15:11 | 15:10 | ежедневно | ИП Положышник Э.А. |
| 16 | — | 15:15 | 15:14 | ежедневно | ИП Федотова Е.П. |
| 17 | — | 15:27 | 15:26 | ежедневно | ИП Агеев Ю.Н. |
| 18 | — | 15:51 | 15:50 | ежедневно | ИП Федотова Е.П. |
| 19 | — | 16:15 | ежедневно | ИП Положышник Э.А. | |
| 20 | — | 16:20 | 16:19 | ежедневно, кроме пт, вс | ИП Положышник Э.А. |
| 21 | — | 17:47 | 17:46 | ежедневно | ИП Положышник Э.А. |
| 22 | — | 18:25 | 18:20 | ежедневно | ИП Положышник Э.А. |
| 23 | — | 18:45 | ежедневно, кроме пт, вс | ИП Положышник Э.А. | |
| 24 | — | 19:22 | ежедневно, кроме ср, чт | ИП Положышник Э.А. | |
| 25 | — | 20:16 | 20:15 | ежедневно, кроме пт, вс | ИП Положышник Э.А. |
| 26 | — | 21:00 | 20:59 | ежедневно, кроме ср, чт | ИП Положышник Э.А. |
Промежуточные остановки и время стоянки
График прохождения остановочных пунктов автобусом по маршруту Старый Оскол — Белгород:
| № | Остановка / Автовокзал | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Воронеж, Центральный автовокзал(Отправление) | — | — | 06:30 |
| 2 | Старый Оскол, автовокзал | 06:55 | 5 мин | 07:00 |
| 3 | Белгород, автовокзал(Прибытие) | 07:20 | — | — (Конечная) |
Билеты можно приобрести в кассах автовокзала или у водителя при посадке.