🚍 Рейс Межгород
Старый Оскол (Автовокзал) → Валуйки
Перевозчик: ИП Шевердяев Е.А.
10:30
Автовокзал Старый Оскол
Первый рейс отправления
14:30
Валуйки
Заключительный рейс
📅 Режим курсирования: ежедневно по расписанию автовокзала
💺 Мягкие кресла
🧳 Багажное отделение
❄️ Климат-контроль
Время отправления на сегодня и завтра
| № | № Рейса | Отправление | Прибытие | Дни курсирования / Дата | Перевозчик |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 10:30 | ежедневно | ИП Шевердяев Е.А. | |
| 2 | — | 12:25 | 12:24 | ежедневно | ИП Шевердяев Е.А. |
| 3 | — | 13:30 | 13:27 | ежедневно | ИП Шевердяев Е.А. |
| 4 | — | 14:00 | 13:55 | ежедневно | ИП Шевердяев Е.А. |
| 5 | — | 14:30 | 14:27 | ежедневно | ИП Шевердяев Е.А. |
Промежуточные остановки и время стоянки
График прохождения остановочных пунктов автобусом по маршруту Старый Оскол — Валуйки:
| № | Остановка / Автовокзал | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Воронеж, Центральный автовокзал(Отправление) | — | — | 10:30 |
| 2 | Старый Оскол, автовокзал | 10:55 | 5 мин | 11:00 |
| 3 | Чернянка | 11:20 | 5 мин | 11:25 |
| 4 | Новый Оскол, автостанция | 11:45 | 5 мин | 11:50 |
| 5 | Волоконовка | 12:10 | 5 мин | 12:15 |
| 6 | Валуйки, автовокзал(Прибытие) | 12:35 | — | — (Конечная) |
Билеты можно приобрести в кассах автовокзала или у водителя при посадке.