🚅 Фирменный поезд «ФПК» Справочное расписание (сезон 2026 г.)

Поезд дальнего следования № 124В Белгород — Новосибирск

Подробное расписание поезда дальнего следования № 124В (Белгород — Новосибирск) на сегодня, завтра и весь календарный год. Начальная станция маршрута: Губкин, пункт назначения: Новосибирск-главный. Общее время в пути составляет 21 ч 16 мин.

Номер поезда
№ 124В
Маршрут
Губкин → Новосибирск-главный
Время в пути
21 ч 16 мин
Перевозчик
РЖД/ФПК
🕒 Расписание движения на сегодня и завтра: поезд курсирует по утверждённому графику движения ОАО «РЖД» / АО «ФПК» (17 сентября, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 октября, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ноября, …, 16 сентября, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 октября, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ноября, …). Ниже приведено поминутное расписание прибытия, стоянки и отправления по всем промежуточным станциям.

График движения и время в пути поезда № 124В

12:44
Губкин
Станция отправления
⏱️ 21 ч 16 мин в пути
60 промежуточных остановок
10:00
Новосибирск-главный
Станция прибытия
📅 Дни курсирования состава: 17 сентября, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 октября, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ноября, …, 16 сентября, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 октября, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ноября, …
💺 Сидячие места 🛏️ Плацкарт и Купе 🛋️ Вагоны СВ 📶 Wi-Fi и кондиционер

Маршрут следования поезда № 124В и стоянки по станциям

Поминутный график следования поезда дальнего следования № 124В со временем прибытия, стоянки и отправления на каждой станции:

№ Станция / Вокзал Прибытие Стоянка Отправление
1 Губкин (Станция отправления) 12:42 2 мин 12:44
2 Старый Оскол 13:27 8 мин 13:35
3 Касторная-Новая 14:38 4 мин 14:42
4 Воронеж-1 16:42 78 мин 18:00
5 Усмань 19:00 2 мин 19:02
6 Грязи-Воронежские 19:39 4 мин 19:43
7 Мичуринск-Уральский 20:40 37 мин 21:17
8 Никифоровка 21:43 2 мин 21:45
9 Тамбов-1 22:31 40 мин 23:11
10 Кирсанов 00:35 3 мин 00:38
11 Умёт 00:59 2 мин 01:01
12 Тамала 01:23 2 мин 01:25
13 Ртищево-1 03:15 30 мин 03:45
14 Сердобск 03:34 2 мин 03:36
15 Колышлей 04:11 2 мин 04:13
16 Пенза-1 05:31 47 мин 06:18
17 Кузнецк 07:48 5 мин 07:53
18 Сызрань-1 10:34 5 мин 10:39
19 Чапаевск 12:13 15 мин 12:28
20 Новокуйбышевская 12:47 2 мин 12:49
21 Самара 13:12 91 мин 14:43
22 Кинель 15:21 2 мин 15:23
23 Новоотрадная 16:01 2 мин 16:03
24 Похвистнево 16:51 2 мин 16:53
25 Бугуруслан 18:11 5 мин 18:16
26 Абдулино 19:28 2 мин 19:30
27 Приютово 20:02 2 мин 20:04
28 Аксаково 20:23 2 мин 20:25
29 Шафраново 21:12 2 мин 21:14
30 Раевка 21:34 2 мин 21:36
31 Уфа 23:51 — 00:33
32 Аша 02:07 2 мин 02:09
33 Миньяр 02:34 2 мин 02:36
34 Кропачёво 03:20 6 мин 03:26
35 Усть-Катав 03:54 3 мин 03:57
36 Вязовая 04:13 2 мин 04:15
37 Сулея 05:02 2 мин 05:04
38 Бердяуш 05:30 2 мин 05:32
39 Златоуст 06:31 2 мин 06:33
40 Миасс-1 07:40 2 мин 07:42
41 Чебаркуль 08:07 2 мин 08:09
42 Челябинск-Главный 09:25 55 мин 10:20
43 Щучье 11:31 2 мин 11:33
44 Шумиха 12:04 2 мин 12:06
45 Мишкино 12:38 1 мин 12:39
46 Юргамыш 13:07 2 мин 13:09
47 Курган-Пасс. 13:54 21 мин 14:15
48 Варгаши 14:47 2 мин 14:49
49 Лебяжья-Сибирская 15:19 1 мин 15:20
50 Макушино 15:55 2 мин 15:57
51 Петухово 16:30 20 мин 16:50
52 Петропавловск 18:01 40 мин 18:41
53 Исилькуль 21:32 50 мин 22:22
54 Омск-Пасс. 00:08 30 мин 00:38
55 Татарская 03:46 2 мин 03:48
56 Озеро Карачинское 04:31 5 мин 04:36
57 Барабинск 05:35 23 мин 05:58
58 Убинская 07:05 2 мин 07:07
59 Каргат 07:34 2 мин 07:36
60 Чулымская 08:10 2 мин 08:12
61 Обь 09:35 2 мин 09:37
62 Новосибирск-главный (Конечная станция) 10:00 — —

Информация для пассажиров поезда № 124В

🎫 Электронная регистрация
При покупке электронного билета посадка осуществляется по оригиналу паспорта без необходимости распечатывать бумажный билет в кассе.
⏰ Время на вокзале
Посадка пассажиров в вагоны поезда начинается за 30 минут до времени отправления. Рекомендуется пройти досмотр заблаговременно.
🧳 Багаж и ручная кладь
Пассажир имеет право бесплатно провозить ручную кладь весом до 36 кг. Для перевозки крупногабаритного багажа доступно багажное купе.