Пригородные электропоезда Старый Оскол — Валуйки (все данные рейсов)
Рейсов в расписании: 2Подробные карточки каждого пригородного состава: время отправления, время в пути, прибытие и возможность раскрыть полный маршрут со всеми остановками.
№ 6707
Пригородный электропоезд
Старый Оскол — Валуйки
Перевозчик: ППК "Черноземье"
08:50
Старый Оскол
Отправление со станции
11:37
Валуйки
Прибытие в пункт назначения
🚉 Режим остановок: Со всеми остановками
📅 Дни курсирования: ежедневно
⚡ Розетки
🚲 Места для велосипедов
❄️ Климат-контроль
♿ Доступная среда
Остановки и график движения электропоезда № 6707:
| № | Остановочный пункт / Платформа | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Старый Оскол (Отправление) | — | — | 08:50 |
| 2 | 615 км | 08:59 | 1 мин | 09:00 |
| 3 | 617 км | 09:02 | 1 мин | 09:03 |
| 4 | Котёл | 09:08 | 1 мин | 09:09 |
| 5 | 624 км | 09:10 | 1 мин | 09:11 |
| 6 | 626 км | 09:14 | 1 мин | 09:15 |
| 7 | 630 км | 09:18 | 1 мин | 09:19 |
| 8 | Голофеевка | 09:24 | 1 мин | 09:25 |
| 9 | Окунёвка | 09:32 | 1 мин | 09:33 |
| 10 | 652 км | 09:39 | 1 мин | 09:40 |
| 11 | Чернянка | 09:45 | 1 мин | 09:46 |
| 12 | Холки | 09:55 | 1 мин | 09:56 |
| 13 | 671 км | 09:58 | 1 мин | 09:59 |
| 14 | Новый Оскол | 10:07 | 1 мин | 10:08 |
| 15 | 686 км | 10:14 | 1 мин | 10:15 |
| 16 | Слоновка | 10:19 | 1 мин | 10:20 |
| 17 | 694 км | 10:23 | 1 мин | 10:24 |
| 18 | 697 км | 10:27 | 1 мин | 10:28 |
| 19 | Староивановка | 10:33 | 1 мин | 10:34 |
| 20 | 706 км | 10:36 | 1 мин | 10:37 |
| 21 | Волоконовка | 10:45 | 1 мин | 10:46 |
| 22 | 720 км | 10:52 | 1 мин | 10:53 |
| 23 | Рай | 10:58 | 1 мин | 10:59 |
| 24 | 730 км | 11:03 | 1 мин | 11:04 |
| 25 | Принцевка | 11:09 | 1 мин | 11:10 |
| 26 | Солоти | 11:15 | 1 мин | 11:16 |
| 27 | Симоновская | 11:24 | 1 мин | 11:25 |
| 28 | 753 км | 11:28 | 1 мин | 11:29 |
| 29 | Валуйки (Прибытие) | 11:37 | — | — |
№ 6715
Пригородный электропоезд
Старый Оскол — Валуйки
Перевозчик: ППК "Черноземье"
17:32
Старый Оскол
Отправление со станции
20:20
Валуйки
Прибытие в пункт назначения
🚉 Режим остановок: Со всеми остановками
📅 Дни курсирования: ежедневно
⚡ Розетки
🚲 Места для велосипедов
❄️ Климат-контроль
♿ Доступная среда
Остановки и график движения электропоезда № 6715:
| № | Остановочный пункт / Платформа | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Старый Оскол (Отправление) | — | — | 17:32 |
| 2 | 615 км | 17:41 | 1 мин | 17:42 |
| 3 | 617 км | 17:44 | 1 мин | 17:45 |
| 4 | Котёл | 17:50 | 1 мин | 17:51 |
| 5 | 624 км | 17:53 | 1 мин | 17:54 |
| 6 | 626 км | 17:55 | 1 мин | 17:56 |
| 7 | 630 км | 18:00 | 1 мин | 18:01 |
| 8 | Голофеевка | 18:06 | 1 мин | 18:07 |
| 9 | Окунёвка | 18:14 | 1 мин | 18:15 |
| 10 | 652 км | 18:21 | 1 мин | 18:22 |
| 11 | Чернянка | 18:27 | 1 мин | 18:28 |
| 12 | Холки | 18:37 | 1 мин | 18:38 |
| 13 | 671 км | 18:40 | 1 мин | 18:41 |
| 14 | Новый Оскол | 18:49 | 1 мин | 18:50 |
| 15 | 686 км | 18:56 | 1 мин | 18:57 |
| 16 | Слоновка | 19:01 | 1 мин | 19:02 |
| 17 | 694 км | 19:05 | 1 мин | 19:06 |
| 18 | 697 км | 19:09 | 1 мин | 19:10 |
| 19 | Староивановка | 19:15 | 1 мин | 19:16 |
| 20 | 706 км | 19:18 | 1 мин | 19:19 |
| 21 | Волоконовка | 19:27 | 1 мин | 19:28 |
| 22 | 720 км | 19:34 | 1 мин | 19:35 |
| 23 | Рай | 19:40 | 1 мин | 19:41 |
| 24 | 730 км | 19:45 | 1 мин | 19:46 |
| 25 | Принцевка | 19:51 | 1 мин | 19:52 |
| 26 | Солоти | 19:58 | 1 мин | 19:59 |
| 27 | Симоновская | 20:07 | 1 мин | 20:08 |
| 28 | 753 км | 20:11 | 1 мин | 20:12 |
| 29 | Валуйки (Прибытие) | 20:20 | — | — |
Сводная таблица электричек по направлению Старый Оскол — Валуйки
| № | № Поезда | Маршрут следования | Отправление | В пути | Прибытие | Дни курсирования / График | Станций |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | № 6707 |
Старый Оскол — Валуйки
Старый Оскол → Валуйки
Со всеми остановками
|
08:50 | 2 ч 47 мин | 11:37 | ежедневно | 29 |
| 2 | № 6715 |
Старый Оскол — Валуйки
Старый Оскол → Валуйки
Со всеми остановками
|
17:32 | 2 ч 48 мин | 20:20 | ежедневно | 29 |
ℹ️ В расписании указано местное время вокзалов и станций. Рекомендуется прибывать на посадку за 10–15 минут до отправления электропоезда.