График движения и время в пути электрички № 6707
08:50
Старый Оскол
Станция отправления
11:37
Валуйки
Станция прибытия
📅 Дни курсирования состава: ежедневно
⚡ Розетки
🚲 Места для велосипедов
❄️ Климат-контроль
♿ Доступная среда
Маршрут следования электрички № 6707 и стоянки по станциям
Поминутный график следования пригородного поезда № 6707 со временем прибытия, стоянки и отправления на каждой станции и остановочной платформе:
| № | Станция / Остановочный пункт | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Старый Оскол (Станция отправления) | — | — | 08:50 |
| 2 | 615 км | 08:59 | 1 мин | 09:00 |
| 3 | 617 км | 09:02 | 1 мин | 09:03 |
| 4 | Котёл | 09:08 | 1 мин | 09:09 |
| 5 | 624 км | 09:10 | 1 мин | 09:11 |
| 6 | 626 км | 09:14 | 1 мин | 09:15 |
| 7 | 630 км | 09:18 | 1 мин | 09:19 |
| 8 | Голофеевка | 09:24 | 1 мин | 09:25 |
| 9 | Окунёвка | 09:32 | 1 мин | 09:33 |
| 10 | 652 км | 09:39 | 1 мин | 09:40 |
| 11 | Чернянка | 09:45 | 1 мин | 09:46 |
| 12 | Холки | 09:55 | 1 мин | 09:56 |
| 13 | 671 км | 09:58 | 1 мин | 09:59 |
| 14 | Новый Оскол | 10:07 | 1 мин | 10:08 |
| 15 | 686 км | 10:14 | 1 мин | 10:15 |
| 16 | Слоновка | 10:19 | 1 мин | 10:20 |
| 17 | 694 км | 10:23 | 1 мин | 10:24 |
| 18 | 697 км | 10:27 | 1 мин | 10:28 |
| 19 | Староивановка | 10:33 | 1 мин | 10:34 |
| 20 | 706 км | 10:36 | 1 мин | 10:37 |
| 21 | Волоконовка | 10:45 | 1 мин | 10:46 |
| 22 | 720 км | 10:52 | 1 мин | 10:53 |
| 23 | Рай | 10:58 | 1 мин | 10:59 |
| 24 | 730 км | 11:03 | 1 мин | 11:04 |
| 25 | Принцевка | 11:09 | 1 мин | 11:10 |
| 26 | Солоти | 11:15 | 1 мин | 11:16 |
| 27 | Симоновская | 11:24 | 1 мин | 11:25 |
| 28 | 753 км | 11:28 | 1 мин | 11:29 |
| 29 | Валуйки (Конечная станция) | 11:37 | — | — |
Информация для пассажиров пригородного поезда № 6707
🎫 Билеты и оплата
Билеты на пригородный поезд можно оформить в кассах вокзала, билетных терминалах самообслуживания или в официальном мобильном приложении «РЖД Пассажирам» без очередей.
🚲 Провоз велосипедов и багажа
Разрешается бесплатный провоз ручной клади до 36 кг. Велосипеды перевозятся в головных и хвостовых вагонах при наличии специального билета на провоз багажа.
💳 Льготный проезд
Для школьников, студентов и федеральных льготников действуют установленные законодательством скидки при предъявлении подтверждающих документов в кассе.
Другие электрички по направлению Старый Оскол — Валуйки
Альтернативные пригородные электропоезда по аналогичному маршруту: